海外の電圧・コンセント・プラグ形状について
海外旅行と言えばスマホ、デジカメ、mp3 プレイヤーなどデジタル機器を持って行く人が多い。これらの全てに共通することは『 充電が必要 』なものばかり。充電がなくなったらもちろん充電アダプターをコンセントに挿すと思うけど… 日本製品の電源プラグ形状って海外でも使えるのかな? ^^;
なぜ海外の電圧・コンセント・プラグ形状を気にする必要があるのか?
ワタクシは海外旅行へ行くまで知らなかったことなんだけど… 国によって電気規格が異なるためにプラグ形状や電圧が日本とは違う。電圧が違う地域で日本の電気製品を使うと、故障や爆発等の危険があるから気をつけよう。

Photo by Power-Plugs.com
海外で充電等をする際は、まずその国の電圧を知ることが重要。これは海外の電圧を視覚化したマップで、ほとんどの国が 220V 以上なのがわかる。間違っても日本の電化製品を青い地域で使わないように。
使えることがわかってもコンセント・プラグ形状が一致しなければ挿すことは出来ない。電圧が違う国では電化製品に合わせた電圧にする『 変圧器 』が必要になる。ただし、この変圧器がくせ者でドライヤーなどの消費電力が大きい製品を使うのは厳しい。使えないというようなことはないけど、かなり大きくて重いものになるだろう。最近の電気製品は使用可能電圧が AC100-240V の製品が多く変圧器がなくても海外で使える。
一眼レフの充電器
MacBook Pro の充電器
変圧器を買う場合には手持ちの電化製品の使用可能電圧を確認しよう。これから買うものに関しては電圧を意識して買うと無駄な出費をしなくて済む。全て AC100-240V の製品で揃えてしまえば変圧器なんて持ち歩く必要なんてなーい!
世界には大まかに分類して8種類の形状が存在する
電圧の次はコンセント・プラグ形状について。いくら AC100-240V の製品だとしても形状が合わないことにはどうしようもない。海外で使われている形状は大体8つに分類することが出来る。
| Aタイプ | Bタイプ | B3タイプ | BFタイプ | Cタイプ | Oタイプ | O2タイプ | SEタイプ |
我々が国内で使っている電気製品の使い慣れた電源プラグ形状は一般的に A タイプと呼ばれるもの。一部の地域を除いてアメリカでも同じ A タイプを採用してるからアメリカに行くなら問題ない。しかしその他のタイプのコンセント・プラグ形状の国へ行くならその国に合ったものが必要になる。
これは海外のコンセント・プラグ形状を視覚化したマップ。A タイプを採用してる国が少ないことは一目瞭然だ。そしたら海外旅行へ行くときの充電はどうしたらいいのか?
これさえあれば全世界のコンセントが使える!
世の中には便利なものがあって全世界対応マルチ変換プラグというものが存在する。東急ハンズやロフトなどの雑貨店、ヤマダ電機やビックカメラなどで購入することが可能。旅行の準備に追われて買い忘れても大丈夫、羽田空港や成田空港でも買うことが出来る。
- 世界一周バックパッカーの旅 - ワールドトラベラーズ
- フラッシュパッカーの必需品!これさえあれば全世界に対応可能!
- 旅以外の日常をゆる~く更新 - ワールドトラベラーズ
- Go!con の全世界対応マルチ変換プラグが秀逸すぎる件
ワタクシはこのように海外旅行では必須アイテムになっている。この変換プラグに延長コードと電源タップがあれば完璧です。要するにこれさえあればコンセント・プラグ形状は気にする必要なし!
海外の電圧・コンセント・プラグ形状についての結論!
電圧は AC100-240V の電化製品を持って行く。
全世界対応マルチ変換プラグを持って行く。
以上!
以下、海外の電圧・コンセント・プラグ形状の国別一覧です。
中近東
| 国名( 州名 ) | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
| アラブ首長国連邦 | 220/240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| イエメン共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| イスラエル | 230 | - | - | - | - | C | O | - | SE |
| イラク共和国 | 220 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| イラン・イスラム共和国 | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | SE |
| オマーン | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| カタール | 240 | - | - | - | BF | - | - | - | - |
| キプロス共和国 | 240 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| クウェート | 240 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| サウジアラビア王国 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| シリア・アラブ共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| トルコ共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| バーレーン | 110/220/230 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 220 | - | B | B3 | BF | - | - | - | - |
| レバノン共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
北アメリカ
| 国名( 州名 ) | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
| アメリカ合衆国 | 120 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| ( アラスカ ) | 127/240 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
| ( グアム ) | 120/240 | A | - | - | BF | - | O | - | - |
| ( サイパン島 ) | 110 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| ( ハワイ ) | 120 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| ( テキサス ) | 120/240 | A | - | - | - | - | O | - | - |
| カナダ | 120/240 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
アフリカ
| 国名( 州名 ) | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
| アルジェリア民主人民共和国 | 127/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| アンゴラ共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
| ウガンダ共和国 | 240 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
| エジプト・アラブ共和国 | 220 | - | - | B3 | BF | C | - | - | SE |
| エチオピア | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| ( カナリア諸島 ) | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
| カメルーン共和国 | 127/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| ガーナ共和国 | 230/250 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| ギニア共和国 | 220 | - | B | - | - | C | - | - | - |
| ケニア共和国 | 240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| コートジボアール共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
| コンゴ共和国 | 220 | - | B | - | - | C | - | - | - |
| コンゴ民主共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| ザンビア共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| ジンパブエ共和国 | 220 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| スーダン共和国 | 220/240 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| 赤道ギニア共和国 | 220 | - | B | - | BF | C | - | - | - |
| セイシェル共和国 | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
| セネガル共和国 | 127/220 | A | - | B3 | - | C | - | - | SE |
| ソマリア民主共和国 | 110/220/230 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| タンザニア連合共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| チャド共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| 中央アフリカ共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| チェニジア共和国 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | O | - | SE |
| ナイジェリア連邦共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| ベナン共和国 | 120/220 | A | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| ボツワナ共和国 | 220 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| マダガスカル共和国 | 100/220 | A | - | B3 | - | C | - | - | - |
| 南アフリカ共和国 | 220/230/250 | - | B | B3 | BF | C | - | ( B3L ) | |
| モーリシャス共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| モザンピーク共和国 | 220 | - | - | B3 | - | C | - | - | SE |
| モロッコ王国 | 115/127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| リビア | 127/230 | A | - | B3 | - | C | - | - | - |
| リベニア共和国 | 120/240 | A | - | B3 | - | C | - | - | SE |
| ルワンダ共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| アゾレス諸島 | 110/120/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ガボン共和国 | 220 | - | - | - | BF | C | - | - | SE |
| ガンビア共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| シェラレオネ共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| ジブチ共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| スワジランド王国 | 230 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
| トーゴ共和国 | 220 | - | B | - | BF | C | - | - | - |
| ニジェール共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| ブルキナファソ | 220 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
| ブルジン共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| ベナン共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
| マディラ諸島 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| マラウイ共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| マリ共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| レソト王国 | 220 | - | - | B3 | - | C | - | - | - |
オセアニア
| 国名( 州名 ) | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
| オーストラリア | 240/250 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| ( クック諸島 ) | 220 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| ソロモン諸島 | 240 | - | B | B3 | - | - | O | - | - |
| ( タヒチ島 ) | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
| トンガ王国 | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| ( ニューカレドニア ) | 220 | - | B | B3 | - | C | O | - | SE |
| ニュージーランド | 230/240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| パプアニューギニア | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| パラオ共和国 | 110/220 | A | - | - | - | - | O | - | - |
| バヌアツ共和国 | 240 | - | - | B3 | - | C | O | - | - |
| フィジー共和国 | 120/240 | A | B | - | - | C | O | - | - |
| パラオ | 110 | A | - | - | - | - | O | - | - |
| ポリネシア( 仏領 ) | 220 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| 西サモア | 230 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| サモア( 米領 ) | 120 | A | - | - | - | - | O | - | - |
| マーシャル諸島共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | O | - | - |
| ミクロネシア連邦 | 110/220 | A | - | - | - | C | O | - | - |
| キリバス共和国 | 240 | - | - | - | BF | - | O | - | - |
| ( ロードハウ島 ) | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| ツバル | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| ウェーキ島 | 110 | A | - | - | - | - | O | - | - |
| ソシエテ島 | 110/240 | A | B | - | - | - | O | - | - |
| ナウル共和国 | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| ニウエ | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヨーロッパ
| 国名( 州名 ) | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
| アイスランド共和国 | 230 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
| アイルランド | 230 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| イギリス | 230/240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| ( セントヘレナ島 ) | 240 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| ( トリスタン・ダ・クーニャ) | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| イタリア共和国 | 125/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| オーストリア共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | O | - | SE |
| オランダ王国 | 230 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
| ギリシャ共和国 | 230 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| ( グリーンランド ) | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| ( ジブラルタル ) | 230/240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| スイス連邦 | 230 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
| スウェーデン王国 | 230 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
| スペイン | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ロシア連邦 | 127/220 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
| チェコ共和国 | 220 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
| スロバキア共和国 | 220 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
| ( チャネル諸島 ) | 240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| デンマーク王国 | 230 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| ドイツ連邦共和国 | 127/230 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ノルウェー王国 | 230 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| ハンガリー共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| フィンランド共和国 | 120/230 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
| フランス共和国 | 127/230 | A | - | - | - | C | O | - | SE |
| ( レユニオン島 ) | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| ブルガリア共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ベルギー王国 | 127/230 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
| ポーランド共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
| ポルトガル共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| マルタ共和国 | 240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| ( マジョルカ島 ) | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
| ( マン島 ) | 240 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
| モナコ公国 | 127/220 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
| ユーゴスラビア連邦共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| ルーマニア | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| ルクセンブルグ大公国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ボスニア・ヘルチェゴビナ | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| セルビア共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| クロアチア共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| マケドニア | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| モルドバ | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| エストニア共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ラトビア共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ウクライナ | 127/220 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
| フェローズ諸島 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
中南米
| 国名( 州名 ) | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
| アルゼンチン共和国 | 220 | - | - | - | BF | C | O | - | SE |
| ウルグアイ東方共和国 | 220 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| エクアドル共和国 | 115/120/220 | A | - | B3 | - | C | O | - | - |
| エルサルバドル共和国 | 110/220 | A | - | B3 | BF | - | - | - | - |
| ( ケイマン諸島 ) | 120/240 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| キューバ共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| グアテマラ共和国 | 120/240 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| グレナダ | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
| コスタリカ共和国 | 120/240 | A | - | - | BF | C | O | - | SE |
| コロンビア共和国 | 120/150 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャマイカ | 110/220 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| スリナム共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| チリ共和国 | 220 | - | - | B3 | BF | C | - | - | SE |
| ドミニカ共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| ドミニカ | 230 | - | B | B3 | BF | - | - | - | - |
| ニカラグア共和国 | 120/240 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
| ハイチ共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| ( ヴァージン諸島 ) | 120/240 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| ( バミューダ島 ) | 115/120/230 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
| バハマ | 120/240 | A | - | - | BF | C | - | - | SE |
| パナマ共和国 | 120/240 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
| パラグアイ共和国 | 220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ( フォークランド諸島 ) | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | SE |
| ブラジル連邦共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ( プエルトリコ ) | 120/240 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| ベネズエラ共和国 | 120 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| ペルー共和国 | 220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ベリーズ | 120/240 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| ホンジュラス共和国 | 110 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| ボリビア共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| メキシコ合衆国 | 120/127/230 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ( アルバ島 ) | 127/220 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| アング島 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| アンティグア・バーブーダ | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | SE |
| ガイアナ協同共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
| ギアナ( フランス領 ) | 220 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
| グアドループ島 | 220 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
| セントキップ島・ニービス島 | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
| セントクリストファー・ネービス連邦 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
| セントビンセント | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| セントルシア | 240 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
| トリニダード・トバコ共和国 | 115/230 | A | - | - | BF | - | O | - | - |
| バルバドス | 110/120/200 | A | - | - | BF | - | O | - | - |
| マルティニーク | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
| モントセラト | 230 | - | - | - | BF | - | - | - | - |
アジア
| 国名( 州名 ) | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
| インド | 115/230/240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| インドネシア共和国 | 127/220/230 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| ( バリ島 ) | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| カンボジア王国 | 120/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
| シンガポール共和国 | 115/230 | A | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| タイ王国 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| 台湾 | 110/220 | A | - | - | - | C | O | - | - |
| 大韓民国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 100/200/220 | A | B | B3 | BF | C | O | - | SE |
| 中華人民共和国 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| ( ホンコン ) | 200/220 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| ( マカオ ) | 115/127/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| 日本国 | 100 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| ネパール王国 | 115/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| バングラディッシュ人民共和国 | 230 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
| パキスタン・イスラム共和国 | 110/230 | A | B | B3 | - | C | - | - | - |
| フィリピン共和国 | 120/230/240 | A | B | B3 | - | C | O | - | - |
| ( セブ島 ) | 110/220 | A | - | B3 | - | C | - | - | - |
| ブータン共和国 | 230 | - | - | - | - | C | - | - | - |
| ブルネイ・ダルサラーム | 240 | - | - | B3 | BF | - | - | - | - |
| ベトナム社会主義共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | SE |
| マレーシア | 240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| ミャンマー連邦 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
| モルディヴ共和国 | 220 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
| モンゴル | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
| ラオス人民民主共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
| トルクメニスタン | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| ウズベキスタン | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
| カザフスタン共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |


